Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | Diffused |
Évaluation en millicandelas | 70mcd Red, 300mcd Green, 50mcd Blue |
style de lentille | Round with Flat Top |
taille de l'objectif | 1.60mm Dia |
tension - directe (vf) (typ) | 2V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
courant - test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
angle de vue | 105° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 621nm Red, 525nm Green, 468nm Blue |
longueur d'onde - pic | 630nm Red, 516nm Green, 465nm Blue |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 4-SMD, J-Lead |
package d'appareils du fournisseur | 4-PLCC |
taille / dimension | 2.10mm L x 2.10mm W |
hauteur (max) | 1.20mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.