Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | - |
inductance | 150 µH |
tolérance | ±20% |
courant nominal (ampères) | 960 mA |
courant - saturation (isat) | 1.21A |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 800mOhm Max |
q @ fréq | 35 @ 796kHz |
fréquence - auto-résonnante | 2MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 100 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | Axial |
taille / dimension | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.