Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | White, Warm |
cct (k) | 2850K (2700K ~ 3000K) |
flux à 85°c, courant - test | 34lm |
flux à 25°c, courant - test | 38lm (35lm ~ 40lm) |
courant - test | 150mA |
tension - directe (vf) (typ) | 3.2V |
lumens/watt au courant - test | 79 lm/W |
cri (indice de rendu des couleurs) | 80 |
courant - max | 175mA |
angle de vue | 120° |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
package d'appareils du fournisseur | SMD |
taille / dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
hauteur - assise (max) | 0.052" (1.33mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.