Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
pour mesurer | AC/DC |
type de capteur | Hall Effect, Open Loop |
courant - détection | 86.4A |
nombre de canaux | 1 |
sortir | Ratiometric, Voltage |
sensibilité | 25mV/A |
fréquence | - |
linéarité | ±0.13% |
précision | ±1% |
tension - alimentation | 4.5V ~ 5.5V |
temps de réponse | 1µs |
courant - alimentation (max) | 23.4mA |
température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) |
polarisation | Bidirectional |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | 16-PowerSOIC (0.303", 7.70mm Width), 10 Leads |
package d'appareils du fournisseur | 10-SMD |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.