Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | - |
inductance | 47 µH |
tolérance | ±5% |
courant nominal (ampères) | 340 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 1.3Ohm Max |
q @ fréq | 45 @ 2.52MHz |
fréquence - auto-résonnante | 6.3MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C |
fréquence d'inductance - test | 2.52 MHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | Axial |
taille / dimension | 0.157" Dia x 0.394" L (4.00mm x 10.00mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.