Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | - |
inductance | 470 µH |
tolérance | ±10% |
courant nominal (ampères) | 315 mA |
courant - saturation (isat) | 590mA |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 1.15Ohm Max |
q @ fréq | - |
fréquence - auto-résonnante | - |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 1 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | Axial |
taille / dimension | 0.290" Dia x 0.600" L (7.36mm x 15.24mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.