Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Molded |
matériau - noyau | - |
inductance | 1.2 mH |
tolérance | ±10% |
courant nominal (ampères) | - |
courant - saturation (isat) | 75mA |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 17Ohm Max |
q @ fréq | 20 @ 252kHz |
fréquence - auto-résonnante | 1.5MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 252 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | Nonstandard |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
hauteur - assise (max) | 0.165" (4.20mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.