Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | - |
Évaluation en millicandelas | 84mcd Red, 190mcd Green, 24.1mcd Blue |
style de lentille | Rectangle with Flat Top |
taille de l'objectif | - |
tension - directe (vf) (typ) | 1.9V Red, 2.95V Green, 2.95V Blue |
courant - test | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
angle de vue | 120° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 625nm Red, 528nm Green, 469nm Blue |
longueur d'onde - pic | 632nm Red, 520nm Green, 470nm Blue |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 0404 (1010 Metric) |
package d'appareils du fournisseur | 0404 |
taille / dimension | 1.00mm L x 1.00mm W |
hauteur (max) | 0.85mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.