Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | Black |
transparence de la lentille | Diffused |
Évaluation en millicandelas | 21mcd Red, 66mcd Green, 14mcd Blue |
style de lentille | Square with Flat Top |
taille de l'objectif | 1.00mm x 1.00mm |
tension - directe (vf) (typ) | 2V Red, 3V Green, 3V Blue |
courant - test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
angle de vue | 115° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 621nm Red, 526nm Green, 467nm Blue |
longueur d'onde - pic | - |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 4-SMD |
package d'appareils du fournisseur | SMD |
taille / dimension | 1.00mm L x 1.00mm W |
hauteur (max) | 0.70mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.