Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Obsolete |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | Colorless |
transparence de la lentille | Clear |
Évaluation en millicandelas | 102mcd Red, 228mcd Green, 51mcd Blue |
style de lentille | - |
taille de l'objectif | - |
tension - directe (vf) (typ) | 1.95V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
courant - test | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
angle de vue | 120° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 623nm Red, 530nm Green, 471nm Blue |
longueur d'onde - pic | 632nm Red, 523nm Green, 455nm Blue |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 0404 (1010 Metric) |
package d'appareils du fournisseur | 4-SMD |
taille / dimension | 1.00mm L x 1.00mm W |
hauteur (max) | 0.75mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.