Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
type de référence | Series |
type de sortie | Fixed |
tension - sortie (min/fixe) | 1.25V, 2.5V |
tension - sortie (max) | - |
courant - sortie | 10 mA |
tolérance | ±0.05% |
coefficient de température | 6ppm/°C |
bruit - 0,1 Hz à 10 Hz | 3.6µVp-p, 4.8µVp-p |
bruit - 10 Hz à 10 kHz | 5µVrms, 6µVrms |
tension - entrée | 2.75V ~ 5.5V |
courant - alimentation | 260µA, 320µA |
courant - cathode | - |
température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
package d'appareils du fournisseur | 10-uMAX/uSOP |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.