Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Molded |
matériau - noyau | Iron |
inductance | 820 µH |
tolérance | ±5% |
courant nominal (ampères) | 110 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 15Ohm |
q @ fréq | 60 @ 790kHz |
fréquence - auto-résonnante | 2.48MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 790 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.193" Dia x 0.447" L (4.90mm x 11.35mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.