Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | Phenolic |
inductance | 390 nH |
tolérance | ±5% |
courant nominal (ampères) | 415 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 600mOhm Max |
q @ fréq | 25 @ 25MHz |
fréquence - auto-résonnante | 380MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 25 MHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | 2-SMD |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) |
hauteur - assise (max) | 0.110" (2.79mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.