Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Molded |
matériau - noyau | Ferrite |
inductance | 820 µH |
tolérance | ±10% |
courant nominal (ampères) | 170 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 5.8Ohm Max |
q @ fréq | 65 @ 790kHz |
fréquence - auto-résonnante | 1.6MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 790 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Radial, Vertical Cylinder |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.250" Dia (6.35mm) |
hauteur - assise (max) | 0.345" (8.76mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.