Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | Phenolic |
inductance | 2 µH |
tolérance | ±5% |
courant nominal (ampères) | 505 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 970mOhm Max |
q @ fréq | 30 @ 7.9MHz |
fréquence - auto-résonnante | 140MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 7.9 MHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.