Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | Ferrite |
inductance | 470 µH |
tolérance | ±1% |
courant nominal (ampères) | 91 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Shielded |
Résistance CC (dcr) | 24Ohm Max |
q @ fréq | 40 @ 790kHz |
fréquence - auto-résonnante | 3.3MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 790 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | 1812 (4532 Metric) |
package d'appareils du fournisseur | 1812 (4532 Metric) |
taille / dimension | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
hauteur - assise (max) | 0.134" (3.40mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.