Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
nombre de bobines | 2 |
inductance - connectée en parallèle | 1.5 µH |
inductance - connectée en série | 6 µH |
tolérance | ±30% |
courant nominal - parallèle | 13.5 A |
courant nominal - série | 6.77 A |
saturation de courant - parallèle | 31.1 A |
saturation actuelle - série | 15.6 A |
Résistance CC (DCR) - parallèle | 7.6mOhm Max |
Résistance CC (DCR) - série | 30.6mOhm Max |
blindage | Shielded |
notes | AEC-Q200 |
température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | Nonstandard |
taille / dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
hauteur | 0.315" (8.00mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.