Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | White |
transparence de la lentille | Diffused |
Évaluation en millicandelas | 630mcd Red, 1500mcd Green, 350mcd Blue |
style de lentille | Round with Flat Top |
taille de l'objectif | 2.40mm Dia |
tension - directe (vf) (typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
courant - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
angle de vue | 110° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 622nm Red, 529nm Green, 469nm Blue |
longueur d'onde - pic | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 4-PLCC |
package d'appareils du fournisseur | 4-PLCC |
taille / dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
hauteur (max) | 1.90mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.