Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | - |
matériau - noyau | - |
inductance | 820 µH |
tolérance | ±20% |
courant nominal (ampères) | 448 mA |
courant - saturation (isat) | 550mA |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 4.2Ohm Max |
q @ fréq | 70 @ 252kHz |
fréquence - auto-résonnante | 720kHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 100 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | Axial |
taille / dimension | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.