Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Discontinued at Digi-Key |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | - |
Évaluation en millicandelas | 533mcd Red, 840mcd Green, 268mcd Blue |
style de lentille | Round with Flat Top |
taille de l'objectif | - |
tension - directe (vf) (typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
courant - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
angle de vue | - |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 622nm Red, 530nm Green, 473nm Blue |
longueur d'onde - pic | - |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 4-PLCC |
package d'appareils du fournisseur | 4-PLCC |
taille / dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
hauteur (max) | 2.10mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.