Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Obsolete |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Independent |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | - |
Évaluation en millicandelas | 840mcd Red, 1680mcd Green, 420mcd Blue |
style de lentille | Round with Flat Top |
taille de l'objectif | 4.20mm Dia |
tension - directe (vf) (typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
courant - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
angle de vue | - |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
longueur d'onde - pic | - |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 6-SMD, J-Lead |
package d'appareils du fournisseur | 6-PLCC |
taille / dimension | 5.50mm L x 5.30mm W |
hauteur (max) | 2.60mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.