Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | - |
Évaluation en millicandelas | 78mcd Red, 106mcd Green, 24mcd Blue |
style de lentille | Square with Flat Top |
taille de l'objectif | 1.00mm |
tension - directe (vf) (typ) | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue |
courant - test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
angle de vue | - |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | - |
longueur d'onde - pic | - |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 0404 (1010 Metric) |
package d'appareils du fournisseur | 0404 |
taille / dimension | 1.00mm L x 1.00mm W |
hauteur (max) | 0.70mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.