Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
nombre de bobines | 2 |
inductance - connectée en parallèle | 22 µH |
inductance - connectée en série | 88 µH |
tolérance | ±25% |
courant nominal - parallèle | 3.98 A |
courant nominal - série | 1.99 A |
saturation de courant - parallèle | 6.05 A |
saturation actuelle - série | 3.03 A |
Résistance CC (DCR) - parallèle | 47mOhm Max |
Résistance CC (DCR) - série | 192mOhm Max |
blindage | Shielded |
notes | AEC-Q200 |
température de fonctionnement | -40°C ~ 165°C |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | Nonstandard |
taille / dimension | 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) |
hauteur | 0.315" (8.00mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.