Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
type de noyau | Toroid |
package d'appareils du fournisseur | - |
matériel | N30 |
diamètre | 0.425" (10.80mm) |
facteur d'inductance (al) | 1.76 µH |
tolérance | ±25% |
écart | Ungapped |
perméabilité effective (µe) | - |
perméabilité initiale (µi) | 4300 |
facteur de noyau (Σi/a) mm -1 | 3.07 |
longueur effective (le) mm | 24.07 |
surface efficace (ae) mm² | 7.83 |
section minimale du noyau (amin) mm² | - |
volume magnétique effectif (ve) mm³ | 188 |
finition | Epoxy |
hauteur | 0.187" (4.75mm) |
longueur | - |
largeur | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.