Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Molded |
matériau - noyau | Metal |
inductance | 1.5 µH |
tolérance | ±20% |
courant nominal (ampères) | 9 A |
courant - saturation (isat) | 18A |
blindage | Shielded |
Résistance CC (dcr) | 15mOhm Max |
q @ fréq | - |
fréquence - auto-résonnante | - |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 100 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | Nonstandard |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.263" L x 0.255" W (6.68mm x 6.47mm) |
hauteur - assise (max) | 0.118" (3.00mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.