Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | LED Module |
couleur | White, Warm / White, Neutral |
cct (k) | 1800K ~ 4000K |
longueur d'onde | - |
configuration | Rectangle |
flux lumineux @ courant/température | 405lm Warm White, 685lm Cool White |
courant - test | 200mA |
température - test | 85°C |
tension - directe (vf) (typ) | 37V |
lumens/watt au courant - test | 55 lm/W Warm White, 93 lm/W Cool White |
courant - max | 220mA |
cri (indice de rendu des couleurs) | 90 |
angle de vue | 130° |
caractéristiques | - |
taille / dimension | 15.00mm L x 12.00mm W |
hauteur | 1.58mm |
surface émettrice de lumière (les) | 9.50mm Dia |
type de lentille | Flat |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.