Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
tension - nominale | 115VAC |
taille / dimension | Square - 180mm L x 180mm H |
largeur | 90.00mm |
flux d'air | 460.0 CFM (12.88m³/min) |
pression statique | 1.060 in H2O (264.0 Pa) |
type de roulement | Ball |
type de ventilateur | Tubeaxial |
caractéristiques | Permanent Split Capacitor Motor, Thermal Overload Protector (TOP) |
bruit | 59.0dB(A) |
puissance (watts) | 72.0W |
tr/min | 3400 RPM |
terminaison | 2 Terminals |
protection contre les intrusions | - |
température de fonctionnement | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
organisme d'approbation | CE, cUL, TUV, UL |
poids | 4.8 lbs (2.2 kg) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.