Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Wirewound |
matériau - noyau | Air |
inductance | 390 nH |
tolérance | ±2% |
courant nominal (ampères) | 100 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 4.35Ohm Max |
q @ fréq | 25 @ 100MHz |
fréquence - auto-résonnante | 900MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
fréquence d'inductance - test | 100 MHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | 0603 (1608 Metric) |
package d'appareils du fournisseur | 0603 |
taille / dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
hauteur - assise (max) | 0.039" (1.00mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.