Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Last Time Buy |
rapport de tours - primaire:secondaire | 1:1 |
impédance - primaire (ohms) | 600 |
impédance - secondaire (ohms) | 600 |
résistance continue (dcr) - primaire | 55Ohm |
Résistance CC (DCR) - secondaire | 70Ohm |
type de transformateur | General Purpose |
gamme de fréquence | - |
réponse en fréquence | - |
tension - isolement | 1500Vrms |
perte d'insertion | 1dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 1dB @ 20kHz, 1.9dB @ 100kHz |
perte de retour | 20dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 25dB @ 10kHz |
niveau de puissance | - |
température de fonctionnement | - |
organisme d'approbation | - |
type de montage | Surface Mount |
taille / dimension | 0.530" L x 0.516" W (13.46mm x 13.11mm) |
hauteur - assise (max) | 0.485" (12.32mm) |
style de terminaison | Gull Wing |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.