Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Obsolete |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | Independent |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | Diffused |
Évaluation en millicandelas | 700mcd Red, 1600mcd Green, 440mcd Blue |
style de lentille | Square with Flat Top |
taille de l'objectif | 3.00mm |
tension - directe (vf) (typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
courant - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
angle de vue | 120° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | 622nm Red, 522nm Green, 467nm Blue |
longueur d'onde - pic | - |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 6-PLCC |
package d'appareils du fournisseur | 6-PLCC |
taille / dimension | 3.50mm L x 3.70mm W |
hauteur (max) | 2.80mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.