Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Obsolete |
tension - nominale | 12VDC |
taille / dimension | Square - 80mm L x 80mm H |
largeur | 80.00mm |
flux d'air | 140.0 CFM (3.92m³/min) |
pression statique | 1.610 in H2O (401.0 Pa) |
type de roulement | Ball |
type de ventilateur | Tubeaxial (Dual) |
caractéristiques | Counter-Rotating, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
bruit | 68.0dB(A) |
puissance (watts) | 43.2 W |
tr/min | 7000 Front, 4600 Rear |
terminaison | 4 Wire Leads per Fan |
protection contre les intrusions | - |
température de fonctionnement | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
organisme d'approbation | CSA, TUV, UL |
poids | 0.772 lb (350.17 g) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.