Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
tension - nominale | 12VDC |
taille / dimension | Square - 38mm L x 38mm H |
largeur | 28.00mm |
flux d'air | 21.2 CFM (0.594m³/min) |
pression statique | 3.210 in H2O (800.0 Pa) |
type de roulement | Ball |
type de ventilateur | Tubeaxial |
caractéristiques | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
bruit | 59.0dB(A) |
puissance (watts) | 7.4 W |
tr/min | 25000 RPM |
terminaison | 4 Wire Leads |
protection contre les intrusions | - |
température de fonctionnement | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
organisme d'approbation | CSA, TUV, UL |
poids | 0.115 lb (52.16 g) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.