Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
tension - nominale | 12VDC |
taille / dimension | Square - 80mm L x 80mm H |
largeur | 32.00mm |
flux d'air | 59.7 CFM (1.67m³/min) |
pression statique | 0.687 in H2O (171.1 Pa) |
type de roulement | Ball |
type de ventilateur | Tubeaxial |
caractéristiques | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
bruit | 47.0dB(A) |
puissance (watts) | 4.2 W |
tr/min | 6700 RPM |
terminaison | 4 Wire Leads |
protection contre les intrusions | - |
température de fonctionnement | -4 ~ 131°F (-20 ~ 55°C) |
organisme d'approbation | CSA, TUV, UL |
poids | 0.287 lb (130.18 g) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.