Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
tension - nominale | 24VDC |
taille / dimension | Square - 80mm L x 80mm H |
largeur | 32.00mm |
flux d'air | 86.5 CFM (2.42m³/min) |
pression statique | 1.450 in H2O (361.2 Pa) |
type de roulement | Ball |
type de ventilateur | Tubeaxial |
caractéristiques | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
bruit | 57.0dB(A) |
puissance (watts) | 10.1 W |
tr/min | 9700 RPM |
terminaison | 4 Wire Leads |
protection contre les intrusions | - |
température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
organisme d'approbation | CSA, TUV, UL |
poids | 0.287 lb (130.18 g) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.