Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
tension - nominale | 12VDC |
taille / dimension | Square - 60mm L x 60mm H |
largeur | 25.00mm |
flux d'air | 27.5 CFM (0.770m³/min) |
pression statique | 0.390 in H2O (97.1 Pa) |
type de roulement | Ball |
type de ventilateur | Tubeaxial |
caractéristiques | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
bruit | 36.0dB(A) |
puissance (watts) | 2.04 W |
tr/min | 6150 RPM |
terminaison | 4 Wire Leads |
protection contre les intrusions | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
température de fonctionnement | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
organisme d'approbation | CSA, TUV, UL |
poids | 0.243 lb (110.22 g) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.