Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Obsolete |
couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
configuration | - |
couleur des verres | - |
transparence de la lentille | - |
Évaluation en millicandelas | 28mcd Red, 75mcd Green, 25mcd Blue |
style de lentille | Rectangle with Flat Top |
taille de l'objectif | 1.20mm x 1.60mm |
tension - directe (vf) (typ) | 2V Red, 3V Green, 2.9V Blue |
courant - test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
angle de vue | 110° |
type de montage | Surface Mount |
longueur d'onde - dominante | - |
longueur d'onde - pic | - |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 0606 (1616 Metric) |
package d'appareils du fournisseur | 1616 |
taille / dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
hauteur (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.