Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
couleur | Blue, Red |
configuration | Common Anode |
couleur des verres | Colorless |
transparence de la lentille | Clear |
Évaluation en millicandelas | 89mcd Blue, 79mcd Red |
style de lentille | Rectangle with Domed Top |
taille de l'objectif | 2.00mm x 1.00mm |
tension - directe (vf) (typ) | 3.3V Blue, 1.95V Red |
courant - test | 20mA Blue, 20mA Red |
angle de vue | 140° |
type de montage | Surface Mount, Right Angle |
longueur d'onde - dominante | 465nm Blue, 630nm Red |
longueur d'onde - pic | 460nm Blue, 645nm Red |
caractéristiques | - |
paquet / étui | 2-SMD, No Lead |
package d'appareils du fournisseur | Chip LED |
taille / dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
hauteur (max) | 1.00mm |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.