Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Last Time Buy |
type de noyau | Toroid |
package d'appareils du fournisseur | - |
matériel | HS72 |
diamètre | 0.551" (14.00mm) |
facteur d'inductance (al) | 127.5 µH |
tolérance | - |
écart | Ungapped |
perméabilité effective (µe) | - |
perméabilité initiale (µi) | 7500 |
facteur de noyau (Σi/a) mm -1 | 1.6 |
longueur effective (le) mm | 32.8 |
surface efficace (ae) mm² | 20.5 |
section minimale du noyau (amin) mm² | - |
volume magnétique effectif (ve) mm³ | 671 |
finition | Uncoated |
hauteur | 0.276" (7.00mm) |
longueur | - |
largeur | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.