Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Obsolete |
taper | Molded |
matériau - noyau | Iron |
inductance | 510 µH |
tolérance | ±10% |
courant nominal (ampères) | 98 mA |
courant - saturation (isat) | - |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 18.8Ohm Max |
q @ fréq | 65 @ 790kHz |
fréquence - auto-résonnante | 3.7MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 790 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Axial |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) |
hauteur - assise (max) | - |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.