Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Molded |
matériau - noyau | Metal Composite |
inductance | 1.2 µH |
tolérance | ±30% |
courant nominal (ampères) | 1.3 A |
courant - saturation (isat) | 3.2A |
blindage | Shielded |
Résistance CC (dcr) | 174mOhm Max |
q @ fréq | - |
fréquence - auto-résonnante | 109MHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 100 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Surface Mount |
paquet / étui | Nonstandard |
package d'appareils du fournisseur | 1610 |
taille / dimension | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
hauteur - assise (max) | 0.039" (1.00mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.