Welcome to ichome.com!
Nom | Valeur |
---|---|
statut du produit | Active |
taper | Wirewound |
matériau - noyau | - |
inductance | 10 mH |
tolérance | ±5% |
courant nominal (ampères) | 250 mA |
courant - saturation (isat) | 320mA |
blindage | Unshielded |
Résistance CC (dcr) | 8.5Ohm Max |
q @ fréq | - |
fréquence - auto-résonnante | 320kHz |
notes | - |
température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
fréquence d'inductance - test | 10 kHz |
caractéristiques | - |
type de montage | Through Hole |
paquet / étui | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads |
package d'appareils du fournisseur | - |
taille / dimension | 0.433" Dia (11.00mm) |
hauteur - assise (max) | 0.748" (19.00mm) |
Dédié à dépasser vos attentes. IChome : le service client redéfini pour l'industrie électronique.